| 防護級別 | IP65(防水、防塵) | 
| 測量方式 | 漫反射,透反射(液體) | 
| 波長范圍 | 800-2500nm | 
| 檢測器 | 硅( 800-1100nm)硫化鉛(1100-2500nm) | 
| 光學帶寬 | 8.75±0.1nm | 
| 光譜分辨率 | 0.5nm | 
| 采樣數據點 | 4200 | 
| 吸光度范圍 | 最大到2AU | 
| 分析時間 | 小于1分鐘 | 
| 波長準確度 | 小于0.05nm | 
| 波長精確度(單臺機器) | 小于0.005nm | 
| 信號噪音比噪音以全譜區 10次連續掃描,掃描時間為10秒條件下的標準偏差 RMS計算 | 800-2500nm小于20mAU | 
| 定標技術 | MPLS 改進最小二乘法回歸定標技術Local 局部瞬間定標技術NH GH 光譜量化技術DPLS 光譜鑒定及定性分析技術STD Clone 光譜克隆技術 | 
地址:  江西省樟樹市藥都北大道11號   聯系電話: 400-1117-999 
 
Copyright ? 2009-2013 四特酒有限責任公司版權所有   贛公網安備36098202000123  贛ICP備05003994號-1
贛公網安備36098202000123  贛ICP備05003994號-1